来源:www.gooddyddyy.com 时间:2018-1-20 14:59:44 浏览:
产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
离心球墨铸铁管多少钱 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14 | 山东 |
去年1-11月韩国出口至美国的钢材总量同比下跌4.9%,但鉴于美国用钢需求提高且石油管材价格上涨,同期出口总值同比提高了17.7%。
1月12日铁矿石价格为每吨78.05美元。
然而,由于中国离心球墨铸铁管需求的不确定性,2018年铁矿石价格预测出现下调,这可能减少力拓的铁矿石销售增量。