来源:www.gooddyddyy.com 时间:2018-1-20 14:57:55 浏览:
产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
离心球墨铸铁管价格 | DN150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山东 |
离心球墨铸铁管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山东 |
高炉产能利用率从低位回升,螺纹钢供给上行,终端需求处于季节性洼点,螺纹钢累库速度加快等因素将成为价格上行的阻力。
离心球墨铸铁管贸易商冬储心理价位有所下移,但下方空间亦有限。
整体来看,离心球墨铸铁管短期缺乏明显向上驱动,将继续震荡偏弱运行。